Product Information
What's in the box:
Mi Air Purifier 3H x 1 HEPA Filter x 1 User Manual x 1 Power Cord x 1
Product details of XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier
- Brand : Xiaomi
- Model Name : Mi Air Purifier 3H
- Model Code : AC-M10-SC
- Color : White
- Product Dimensions : 240 x 240 x 520 mm
- Package Dimensions : 290 x 289 x 580 mm
- Gross Weight : Approx. 6.1 kg
- Recommended Effective Area : 26~45
- Rated Voltage : AC100-240V~
- Rated Frequency : 50/60 Hz
- Rated Power : 38 W
- CADR ( Particles ) : 380 m/h
- CADR ( Formaldehyde ) : 60 m/h
- 0.3m Particle Removal : 99.97 %
- Max Sound Power : 33~64 dB
- Filter Lifetime : 6~12 month
- Power Cord Length : 1.5m
- WiFi ConnectivityIEEE : 802.8 b/g/n 2.4GHz
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
![XIAOMI Mi Air Purifier 3H EU - OLED Touchscreen Display | 42 - 72m Effective Area | True HEPA filter] Smart Air Purifier](images/system/lazyload.gif)
Shipping Information
Zone | Weight | Delivery Fee (RM) |
---|---|---|
West Malaysia | First 1.00 kg | 8.00 |
Extra 1.00 kg | 2.00 | |
East Malaysia | First 1.00 kg | 12.00 |
Extra 1.00 kg | 22.00 |