Keterangan
Size (length*width*height): 42cm x 34cm x 12cm
What's in the box:
- 1 xTP-Link VIGI NVR1004H-4P 4 Channel PoE+ Network Video Recorder
- 1 x Power Adapter
- 1 x HDD Screws
- 1 x Mouse
- 1 x Quick Installation Guide
Specifications
VIDEO AND AUDIO
IP Video Input | 4-Channel |
Incoming Bandwidth | 80 Mbps |
Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
Video Output Mode | HDMI/VGA Simultaneous Output |
Multi-View Display | 1/4 |
DECODING
Audio Compression | G.711A/G.711U/G.726 |
Decoding Format | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Record Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Live View/Playback Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Synchronous Playback | 4 Channel |
Capability | 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP |
Record Mode |
|
Playback Mode |
|
Backup Mode |
|
Playback Function |
|
Protocol | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
Mobile Phone Access | Android, iOS |
Incoming Bandwith | 80 Mbps |
Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
Interoperability | ONVIF, CGI |
Network Interface | 1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
USB Interface | 1 Front USB 2.0 Port, 1 Rear USB 2.0 Port |
Audio Interface | 1-ch RCA Input; 1-ch RCA Output |
Alarm In/Out | N/A |
Serial Interface | N/A |
Power | 1 DC Jack |
Reset Button | 1 |
Speaker | N/A |
eSATA | N/A |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
SATA | 1 SATA Interface |
Capacity | Up to 16 TB |
Standard | 802.3at/af Compliant |
Interface | 1- 4, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
PoE Budget | 53 W Available for All PoE+ Ports, 30 W Max per Port |
General Alarm |
|
Anomaly Alarm |
|
Alarm Linkage |
|
Network Interface | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
USB Interface | 2 USB 2.0 |
Operating Temperature | -1055 C |
Storage Temperature | -4070 C |
Storage Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Package Contents |
|
Working Temperature |
|
Working Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Dimensions( W X D X H ) | 246.2 148.2 45 mm |
PoE |
|
External Power Supply | 53.5V DC/1.31A |
Power Supply | 53.5V DC/1.31A |
Power Consumption | 4.25 W (without disk) |
Certifications | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
Video Input | 4-Channel IP Video Input, up to 8MP Resolution |
Recording Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |
VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |
What's in the box
- 1 xTP-Link VIGI NVR1004H-4P 4 Channel PoE+ Network Video Recorder
- 1 x Power Adapter
- 1 x HDD Screws
- 1 x Mouse
- 1 x Quick Installation Guide
Warranty
2 Years Warranty
Local Manufacturer Warranty

















Penghantaran Maklumat
Zon | Berat | Kos Penghantaran (RM) |
---|---|---|
West Malaysia | Pertama 1.00 kg | 9.50 |
Tambahan 1.00 kg | 2.50 | |
East Malaysia | Pertama 1.00 kg | 25.00 |
Tambahan 1.00 kg | 25.00 | |
ZONE 8 | Pertama 1.00 kg | 166.00 |
Tambahan 0.50 kg | 75.00 | |
ZONE 13 | Pertama 1.00 kg | 423.00 |
Tambahan 0.50 kg | 139.00 | |
ZONE 5 | Pertama 1.00 kg | 118.00 |
Tambahan 0.50 kg | 60.00 | |
ZONE 2 | Pertama 1.00 kg | 85.00 |
Tambahan 0.50 kg | 33.00 | |
ZONE 1 | Pertama 1.00 kg | 59.00 |
Tambahan 0.50 kg | 17.00 | |
ZONE 3 | Pertama 1.00 kg | 113.00 |
Tambahan 0.50 kg | 92.00 | |
ZONE 4 | Pertama 1.00 kg | 102.00 |
Tambahan 0.50 kg | 28.00 | |
ZONE 6 | Pertama 1.00 kg | 144.00 |
Tambahan 0.50 kg | 49.00 | |
ZONE 7 | Pertama 1.00 kg | 156.00 |
Tambahan 0.50 kg | 70.00 | |
ZONE 9 | Pertama 1.00 kg | 214.00 |
Tambahan 0.50 kg | 49.00 | |
ZONE 10 | Pertama 1.00 kg | 177.00 |
Tambahan 0.50 kg | 70.00 | |
ZONE 11 | Pertama 1.00 kg | 354.00 |
Tambahan 0.50 kg | 97.00 | |
ZONE 12 | Pertama 1.00 kg | 375.00 |
Tambahan 0.50 kg | 134.00 |