Product Information
Size (length*width*height): 36cm x 30cm x 15cm
What's in the box:
- 1 x TP-Link Archer AXE75 AXE5400 Tri-Band 6-Stream WiFi-6E Wireless Router - UniFi Maxis Time Celcom
- 1 x Power Adapter
- 1 x RJ45 Ethernet Cable
- 1 x Quick Installation Guide
Specification
Standards | IEEE 802.11ax 6GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz |
WiFi Speeds | AXE5400 6GHz : 2402Mbps (802.11ax) 5GHz : 2402Mbps (802.11ax) 2.4GHz : 574Mbps (802.11ax) |
WiFi Range | 2-3 Bedroom Houses 6 x Fixed High-Performance Antennas -Multiple Antennas Form A Signal-Boosting Array To Cover More Directions And Large Areas Beamforming - Concentrates Wireless Signal Strength Towards Clients To Expand WiFi Range High-Power FEM - Improves Transmission Power To Strengthen Signal Coverage |
WiFi Capacity | Very High Tri-Band - Allocate Devices To Different Bands For Optimal Performance OFDMA - Simultaneously Communicates With Multiple Wi-Fi 6 Clients Airtime Fairness - Improves Network Efficiency By Limiting Excessive Occupation DFS - Access An Extra Band To Reduce Congestion 6 Streams - Connect Your Devices To More Bandwidth |
Working Modes | Router Mode Access Point Mode |
Processor | 1.7GHz Quad-Core CPU |
Ethernet Ports | 1 x Gigabit WAN Port 4 x Gigabit LAN Ports |
USB Support | 1 x USB 3.0 Port Supported Partition Formats : NTFS, exFAT, HFS+, FAT32 Supported Functions : Apple Time Machine, FTP Server, Media Server, Samba Server |
Buttons | Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button LED On/Off Button WPS Button Reset Button |
Power | 12V 2.5A |
WiFi Encryption | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
Network Security | SPI Firewall, Access Control, IP & MAC Binding, Application Layer Gateway HomeShield Security Real-Time IoT Protection Malicious Site Blocker Intrusion Prevention System DDoS Attack Prevention Home Network Scanner |
Guest Network | 1 x 6GHz Guest Network 1 x 5GHz Guest Network 1 x 2.4GHz Guest Network |
VPN Server | OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server |
VPN Client | Open VPN Client PPTP VPN Client L2TP VPN Client |
Protocols | IPv4 IPv6 |
Service Kits | HomeShield |
OneMesh | OneMesh Supported -Without Replacing Your Existing Devices Or Buying A Whole New WiFi Ecosystem, OneMesh Helps You Create A More Flexible Network That Covers Your Entire Home With TP-Link OneMesh Products |
Parental Controls | HomeShield Parental Controls Custom Profiles Professional Content Filter Library Family Time Bedtime Off Time Time Rewards Family Online Time Ranking Pause The Internet Weekly And Monthly Reports |
WAN Types | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
Quality Of Service | QoS By Device |
Cloud Service | Auto Firmware Upgrade TP-Link ID DDNS |
NAT Forwarding | Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server |
IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
DHCP | Address Reservation DHCP Client List Server |
DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
Management | Tether App Webpage |
Dimensions | 272.5mmx 147.2mm x 49.2mm(W x D x H) |
System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, Or Other JavaScript-Enabled Browser Cable Or DSL Modem (If Needed) Subscription With An Internet Service Provider (For Internet Access) |
Certifications | FCC, RoHS |
Environment | Operating Temperature : 0C~40C Operating Humidity : 10%~90% Non-Condensing |
What In The Box
- 1 x TP-Link Archer AXE75 AXE5400 Tri-Band 6-Stream WiFi-6E Wireless Router - UniFi Maxis Time Celcom
- 1 x Power Adapter
- 1 x RJ45 Ethernet Cable
- 1 x Quick Installation Guide
Warranty
3Year Limited Warranty
Local Manufacturer Warranty













Shipping Information
Zone | Weight | Delivery Fee (RM) |
---|---|---|
West Malaysia | First 1.00 kg | 9.50 |
Extra 1.00 kg | 2.50 | |
East Malaysia | First 1.00 kg | 25.00 |
Extra 1.00 kg | 25.00 | |
ZONE 8 | First 1.00 kg | 166.00 |
Extra 0.50 kg | 75.00 | |
ZONE 13 | First 1.00 kg | 423.00 |
Extra 0.50 kg | 139.00 | |
ZONE 5 | First 1.00 kg | 118.00 |
Extra 0.50 kg | 60.00 | |
ZONE 2 | First 1.00 kg | 85.00 |
Extra 0.50 kg | 33.00 | |
ZONE 1 | First 1.00 kg | 59.00 |
Extra 0.50 kg | 17.00 | |
ZONE 3 | First 1.00 kg | 113.00 |
Extra 0.50 kg | 92.00 | |
ZONE 4 | First 1.00 kg | 102.00 |
Extra 0.50 kg | 28.00 | |
ZONE 6 | First 1.00 kg | 144.00 |
Extra 0.50 kg | 49.00 | |
ZONE 7 | First 1.00 kg | 156.00 |
Extra 0.50 kg | 70.00 | |
ZONE 9 | First 1.00 kg | 214.00 |
Extra 0.50 kg | 49.00 | |
ZONE 10 | First 1.00 kg | 177.00 |
Extra 0.50 kg | 70.00 | |
ZONE 11 | First 1.00 kg | 354.00 |
Extra 0.50 kg | 97.00 | |
ZONE 12 | First 1.00 kg | 375.00 |
Extra 0.50 kg | 134.00 |