|   

Mall
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad

RM 430.00
Type:
Quantity
+
Model
02125
Brand
Project Mu
Status
Available Now
Delivery
Usually ships within 3-7 days
Delivery Fee
West Malaysia - RM 10.00
East Malaysia - RM 37.00
Rewards
430 Points
Product Information

Size (length*width*height): 20cm x 20cm x 20cm

Reference: 19010

Condition: New product

ベストップ BESTOP Genuine repair models offer performance equivalent to genuine parts, and can be used as replacements for vehicle inspection certificate purposes.

Made in Thailand

Material Non Steel

Applicable Rotor Temperature 0~350℃

Friction Coefficient 0.30~0.35μ

 

Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Honda Civic FD | Accord CM/CL7 | Stream RN1(absolute) RN3-9 | Odyssey RB1-4 - Project Mu Bestop Front & Rear Brake Pad
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 5.00 kg10.00
Extra 1.00 kg1.50
East MalaysiaFirst 1.00 kg15.00
Extra 1.00 kg11.00
TOP