Keterangan
What's in the box:
In The Box65W USB-C Power Adapter x 1 Charger cable (USB-C) x 1 Quick Start Guide x 1 Warranty Card x 1
Product details of HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body
- Intel Core i5-10210U
- Supersized Cooling Fan
- 8GB DDR4 Dual-Channel RAM
- PCIe NVME SSD 512GB
- 56Wh (Rated capacity) Battery
- 65W Type-C Fast Charger
- Bluetooth 5.0
- Multi-screen Collaboration
- Fingerprint Power Button











![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
![HONOR MagicBook X15 i5 2021 [ 8GB + 512GB + Intel UHD ] Space Grey Laptop | FullView Display | Fingerprint Power Button | 65W Fast Charging | Aluminum Metal Body](images/system/lazyload.gif)
Penghantaran Maklumat
Zon | Berat | Kos Penghantaran (RM) |
---|---|---|
West Malaysia | Pertama 1.00 kg | 8.00 |
Tambahan 1.00 kg | 2.00 | |
East Malaysia | Pertama 1.00 kg | 12.00 |
Tambahan 1.00 kg | 22.00 |