Product Information
Size (length*width*height): 52cm x 32cm x 19cm
What's in the box:
- 1 x Hikvision DS-7204HUHI-K1 4 Channel Turbo HD DVR
- 4 xHikvision DS-2CE16H0T-ITF 5MP Bullet Camera
- 1 x 1TB Seagate Skyhawk CCTV HDD
Specification (Hikvision DS-7204HUHI-K1 DVR)
Recording | |
Video Compression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
Encoding Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
Frame Rate | Main Stream : 8MP@8fps/5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N), (8MP@8fps Is Only Available For Channel 1 Of DS-7204HUHI-K1/P). Sub-Stream : WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) |
Video Bit Rate | 32Kbps To 10Mbps |
Dual Stream | Support |
Stream Type | Video, Video & Audio |
Audio Compression | G.711u |
Audio Bit Rate | 64Kbps |
Video/Audio | |
IP Video Input | 4-CH(Up To 8-CH) Up To 8MP Resolution(The 8MP Signal Input Is Only Available For Channel 1 Of DS-7204HUHI-K1/P).Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP Cameras |
Analog Video Input | 4-CH BNC Interface(1.0 Vp-p, 75), Supporting Coaxitron Connection |
AHD Input | 5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
HDCVI Input | 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
CVBS Input | PAL/NTSC |
Audio Input | 4-CH, RCA(2.0 Vp-p, 1K) |
Audio Output | 1-CH, RCA(Linear, 1K) |
Two-Way Audio | 1-CH, RCA(2.0 Vp-p, 1K) (Using The First Audio Input) |
Synchronous Playback | 4-CH |
HDTVI Input | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
VGA/HDMI Output | 1-CH, 2K(2560x1440)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
CVBS Output | 1-CH, BNC(1.0 Vp-p, 75), Resolution : PAL : 704x576, NTSC : 704x480 |
Network | |
Remote Connections | 32 |
Network Protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Network Interface | 1 x RJ45 10M/100M Self-Adaptive Ethernet Interface |
Auxiliary Interface | |
SATA | 1 SATA Interface |
Capacity | Up To 10TB Capacity For Each Disk |
Alarm In/Out | 4/1 |
USB Interface | 2 x USB 2.0 |
Serial Interface | RS-485(Half-Duplex) |
General | |
Power Supply | 48 VDC |
Working Temperature | -10C To +55C(14F To 131F) |
Working Humidity | 10% To 90% |
Dimensions | 315x242x45mm(WxDxH) |
Weights(Without HDD) | 1.5KG |
Consumption(Without HDD) | 40W |
Specification (Hikvision DS-2CE16H0T-ITF Camera)
Camera | |
Image Sensor | 5MP CMOS Image Sensor |
Max. Resolution | 2560x1944(HxV) |
Min. Illumination | Color : 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux With IR |
Shutter Time | PAL : 1/25s To 1/50,000s, NTSC : 1/30s To 1/50,000s |
Day & Night | IR Cut Filter |
Angle Adjustment | Pan : 0 To 360; Tilt : 0 To 180; Rotate : 0 To 360 |
Lens | |
Lens Type | 2.8mm, 3.6mm, 6mm Fixed Focal Lens |
Focal Length & FOV | 85.5(2.8mm), 80.1(3.6mm), 57.1(6mm) |
Lens Mount | M12 |
Image | |
Image Settings | Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR |
Frame Rate | PAL : 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps, NTSC : 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080p@30fps |
Day/Night Mode | Auto/Color/BW(Black And White) |
Wide Dynamic Range(WDR) | DWDR |
Image Enhancement | BLC |
White Balance | ATW/MWB |
AGC | Support |
Interface | |
Video Output | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
General | |
Material | Metal |
Dimension | 58mmx61mmx163mm |
Weight | Approx. 350g |
Operating Condition | -40C To 60C(-40F To 140F), Humidity 90% Or Less(Non-Condensation) |
Communication | Up The Coax, Protocol : Hikvision-C(TVI Output) |
Language | English |
Power Supply | 12V DC25% |
Consumption | Max. 4.3W |
IR Range | Up To 20m |
What In The Box
- 1 x Hikvision DS-7204HUHI-K1 4 Channel Turbo HD DVR
- 4 xHikvision DS-2CE16H0T-ITF 5MP Bullet Camera
- 1 x 1TB Seagate Skyhawk CCTV HDD
Warranty
Hikvision DVR - 1 Years Warranty
Hikvision Camera - 1 Years Warranty
Seagate HDD - 3 Years Warranty
Local Manufacturer Warranty
Hikvision & EZVIZ CCTV Service Centre
Add : No. 99-19 Hala Perusahaan Menglembu 13, Industri Menglembu Jaya, 31450 Menglembu.
Tel : 60-5-2822 919
Fax : 60-5-2811 909
H/Phone : 012-5088891 / 016-5534968
















Shipping Information
Zone | Weight | Delivery Fee (RM) |
---|---|---|
West Malaysia | First 1.00 kg | 9.50 |
Extra 1.00 kg | 2.50 | |
East Malaysia | First 1.00 kg | 25.00 |
Extra 1.00 kg | 25.00 | |
ZONE 8 | First 1.00 kg | 166.00 |
Extra 0.50 kg | 75.00 | |
ZONE 13 | First 1.00 kg | 423.00 |
Extra 0.50 kg | 139.00 | |
ZONE 5 | First 1.00 kg | 118.00 |
Extra 0.50 kg | 60.00 | |
ZONE 2 | First 1.00 kg | 85.00 |
Extra 0.50 kg | 33.00 | |
ZONE 1 | First 1.00 kg | 59.00 |
Extra 0.50 kg | 17.00 | |
ZONE 3 | First 1.00 kg | 113.00 |
Extra 0.50 kg | 92.00 | |
ZONE 4 | First 1.00 kg | 102.00 |
Extra 0.50 kg | 28.00 | |
ZONE 6 | First 1.00 kg | 144.00 |
Extra 0.50 kg | 49.00 | |
ZONE 7 | First 1.00 kg | 156.00 |
Extra 0.50 kg | 70.00 | |
ZONE 9 | First 1.00 kg | 214.00 |
Extra 0.50 kg | 49.00 | |
ZONE 10 | First 1.00 kg | 177.00 |
Extra 0.50 kg | 70.00 | |
ZONE 11 | First 1.00 kg | 354.00 |
Extra 0.50 kg | 97.00 | |
ZONE 12 | First 1.00 kg | 375.00 |
Extra 0.50 kg | 134.00 |