商品介绍
Size (length*width*height): 78cm x 10cm x 10cm
Easton's economical carbon Powerflight Arrows feature a micro-smooth finish. Fletched with hunting vanes, include Super Nocks and CB inserts. Made in USA.
Specifications
- Straightness factor:.006".
- Wt. tolerance:2 gr.
- Recommended point size:9/32".
Size | Spine | GPI | Dia. | Stock Length |
300 | .300" | 9.5 | .300" | 32.5" |
340 | .340" | 9.3 | .297" | 32" |
400 | .400" | 8.4 | .294" | 31.5" |
500 | .500" | 7.3 | .287" | 31" |
Draw Weight (lbs.) |
Arrow Length (in.) | ||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||
45-50 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 340 | |||||||
50-55 | 500 | 400 | 400 | 400 | 340 | 340 | |||||||
55-60 | 400 | 400 | 400 | 340 | 340 | 300 | |||||||
60-65 | 400 | 400 | 340 | 340 | 300 | 300 | |||||||
65-70 | 400 | 340 | 340 | 300 | 300 | - | |||||||
70-76 | 340 | 340 | 300 | 300 | - | - | |||||||
76-82 | 340 | 300 | 300 | - | - | - | |||||||
Arrow length is measured from the throat of the nock to the end of the insert. |



送货资讯
区域 | 重量 | 运费 (RM) |
---|---|---|
West Malaysia | 首 3.00 kg | 6.00 |
额外 1.00 kg | 2.00 | |
East Malaysia | 首 0.50 kg | 14.30 |
额外 0.50 kg | 5.10 |