Product Information
˙19" 1U機架式 8孔 NEMA 5-15R電源插座排插
˙適用AC110~250V的工作電壓及20A (AC110V)的最大工作電流
˙可回復式 20A過載保護裝置 (配置一只20安培的斷路保護器)
˙插頭NEMA 5-15P及3米長電源線,與插座反向配置,理線方便
˙附電源指示燈
˙雷擊突波保護功能,避免設備被雷擊損壞
˙採用UL安規認證的電源線、插座、插頭及斷路保護器等零件部品
˙外殼材質: 鍍鋅鋼板,熱硬化粉體烤漆,黑色
˙可安裝於19”機櫃上,1u水平橫式

SUNBOX 全系列 PDU商品 功能一覽表
功能分類 | 產品型號 | 總電流量 | 插座埠數 | 防脫設計 | 電源開關 | 機架安裝 | 電錶顯示功能 |
無電錶 PDU | SPD-1504S | 15A | 4 | ◆ | 非機架式 | ||
SPD-1508S | 15A | 8 | ◆ | 非機架式 | |||
SPU-1512-08 | 15A | 8 | 1u | ||||
SPU-1512-08S | 15A | 8 | ◆ | 1u | |||
SPU-2012-4C4N | 20A | 8(C13+5-15R) | 1u | ||||
SPU-2012-08 | 20A | 8 | 防脫掛勾 | 1u / 0u | |||
SPU-2012-08E | 20A | 8 | 1u | ||||
SPU-2012-08S | 20A | 8 | ◆ | 1u | |||
SPU-2012-08HS | 20A | 8 | ◆ | 1u | |||
SPU-2012-08VS | 20A | 8 | ◆ | 1u / 0u | |||
SPU-2012-10 | 20A | 10 | 防脫掛勾 | 1u / 0u | |||
SPU-2012-12 | 20A | 12 | 1u | ||||
電錶量測 PDU | SPM-2012-08F | 20A | 8 | 防脫掛勾 | 1u / 0u | 電壓、電流、瓦特、頻率、功率因素、累計用電量 | |
SPM-2012-08R | 20A | 8 | Lock插座 | 1u / 0u | 電壓、電流、瓦特、頻率、功率因素、累計用電量 | ||
SPM-2012-10 | 20A | 10 | 防脫掛勾 | 1u / 0u | 電壓、電流、瓦特、頻率、功率因素、累計用電量 | ||
SPMA-1512-08 | 15A | 8 | 1u | 電流量 | |||
SPMA-1512-08S | 15A | 8 | ◆ | 1u | 電流量 | ||
SPMA-2012-08 | 20A | 8 | 1u | 電流量 | |||
SPMA-2012-08S | 20A | 8 | ◆ | 1u | 電流量 | ||
SPMA-2012-08R | 20A | 8 | Lock插座 | 1u | 電流量 | ||
SPMA-2012-10 | 20A | 10 | 1u | 電流量 | |||
SPMA-2012-10R | 20A | 10 | Lock插座 | 1u | 電流量 | ||
SPME-1512-08S | 15A | 8 | ◆ | 1u | 電流量、電壓值 | ||
SPME-2012-08S | 20A | 8 | ◆ | 1u | 電流量、電壓值 | ||
SPME-2012-08 | 20A | 8 | 防脫束帶 | 1u | 電流量、電壓值 | ||
SPME-2012-08P | 20A | 8 | 1u | 電流量、電壓值 (熱插拔電錶) | |||
SPME-2012-08R | 20A | 8 | Lock插座 | 1u | 電流量、電壓值 | ||
SPME-2012-08RP | 20A | 8 | Lock插座 | 1u | 電流量、電壓值 (熱插拔電錶) | ||
SPME-2012-10 | 20A | 10 | 防脫束帶 | 1u | 電流量、電壓值 | ||
SPME-2012-10R | 20A | 10 | Lock插座 | 1u | 電流量、電壓值 | ||
SPME2008 | 20A | 8 | 防脫束帶 | 1u | 電流量、電壓值 (同時顯示) | ||
SPME2010 | 20A | 10 | 防脫帶 | 1u | 電流量、電壓值 (同時顯示) | ||
遠距開關 PDU | SPIS-2012-08 | 20A | 8 | 防脫掛勾 | 1u / 0u | 電壓、電流、瓦特、頻率、功率因素、累計用電量 | |
SPIS-3012-16L6 | 30A | 16 | 防脫掛勾 | 0u | 電壓、電流、瓦特、頻率、功率因素、累計用電量 | ||
SPIS-3012-24L6 | 30A | 24 | 防脫掛勾 | 0u | 電壓、電流、瓦特、頻率、功率因素、累計用電量 |

SUNBOX 提供完整的PDU 電源排插產品,從基本使用的機架式電源排插、附電錶電源排插,一直到IP遠端監看控制電源排插產品等應有盡有。 請參訪 SUNBOX官網 www.sunbox.com.tw,了解更多產品訊息
- 本商品規格
- 產品型號: SPU-2012-08D 輸出插座: 8*NEMA 5-15R 輸入插頭: 1*NEMA 5-15P 及不可分離型電源線,長度3米 (標配電源線),線徑12AWG 耐熱105度C 工作電壓: 110V~250V AC 電壓頻率: 50~60Hz 過載保護: 20安培可復歸型斷路保護器 (Breaker)*1pcs 突波保護: 最大吸收能量:125J焦耳, 最大電流:4,500A 外觀尺寸: 465x44x44mm (WDH) 產品淨重: 約1.6kg (含電源線)
- 備註
- ◎上述產品規格僅供參考,實際規格以實物為準,SUNBOX 慧光展業 保留修改之權利。 ◎文中涉及的其它名稱及商標屬於其相應公司所有。

How To Buy
Shipping Information
Zone | Order Total (RM) | Delivery Fee (RM) |
MY | Below 120.00 | 19.00 |
Above 120.00 | FREE |
Shipping Info
Order process take 7~10 days, and international shipping will take about 10~14 days
Order process take 7~10 days, and international shipping will take about 10~14 days
Important Notification:
1. PChomeSEA acts as a buying agent and does not provide product warranty.
2. Please check whether product specs (including voltage, plug type, frequency, etc.,) applys in your country.